واشر برف پاک کن دو لبه KL-93 PU با محافظت عالی در برابر آلودگی
| نام | واشر دو لبه |
| مواد | PU NBR |
| دما (حداکثر) °C | ۴۰-/+۱۰۰ -۳۰/+۱۰۵ |
| سرعت کشویی (حداکثر) - متر بر ثانیه | ۱.۰ |
| کاربرد | • لیفتراک • ماشین آلات ساختمانی • ماشین آلات قالب گیری تزریقی • ماشین آلات کشاورزی • سیلندرهای صنعتی استاندارد |
شرایط پرداخت و ارسال
| حداقل مقدار سفارش | ۱۰۰ |
| جزئیات بستهبندی | بستهبندی قابل تنظیم |
| زمان تحویل | ۱۵ |
| شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی، T/T |
| توانایی تامین | ۱۰۰۰۰۰ عدد در ماه |
حوزه کاربرد
پارامتر
| مدل | د (f8) | دی(H10) | دی۱ (اچ۱۰) | ل (+0.2/-0) | L1 | ح | مواد |
| KL93-008 | ۸ | ۱۴ | ۱۱.۲ | ۴.۳ | ۶.۳ | ۵.۵ | نیتریل |
| KL93-010 PU | ۱۰ | ۱۶.۱ | ۱۲.۷ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۴.۸ | میتواند |
| KL93-010/1 PU | ۱۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۶ | میتواند |
| KL93-012 | ۱۲ | ۱۸ | ۱۴.۶ | ۳.۶ | ۵.۶ | ۴.۸ | نیتریل |
| KL93-012/1 | ۱۲.۷۶ | ۲۰.۴۲ | ۱۵.۶۲ | ۵.۰۷ | ۷.۰۷ | ۶ | نیتریل |
| KL93-012/1 PU | ۱۲.۷۶ | ۲۰.۴۲ | ۱۵.۶۲ | ۵.۰۷ | ۷.۰۷ | ۶ | میتواند |
| KL93-013 | ۱۳ | ۲۰ | ۱۶ | ۵.۸ | ۷.۸ | ۷.۳ | نیتریل |
| KL93-014 | ۱۴ | ۲۰ | ۱۶.۵ | ۳.۶ | ۵.۶ | ۴.۸ | نیتریل |
| KL93-014/1 PU | ۱۴ | ۲۰ | ۱۶.۵ | ۴ | ۶ | ۶ | میتواند |
| KL93-015 | ۱۵.۹۳ | ۲۳.۵۹ | ۱۸.۷۹ | ۵.۰۷ | ۷.۰۷ | ۶ | نیتریل |
| KL93-015 PU | ۱۵.۹۳ | ۲۳.۵۹ | ۱۸.۷۹ | ۵.۰۷ | ۷.۰۷ | ۶ | میتواند |
| KL93-015/1 | ۱۵.۸۷ | ۲۳.۸ | ۱۹.۱ | ۵.۱ | ۷.۱ | ۶ | نیتریل |
| KL93-015/1 PU | ۱۵.۸۷ | ۲۳.۸ | ۱۹.۱ | ۵.۱ | ۷.۱ | ۶ | میتواند |
| KL93-016 | ۱۶ | ۲۲ | ۱۹ | ۳.۸ | ۵.۸ | ۵.۵ | نیتریل |
| KL93-016 PU | ۱۶ | ۲۲ | ۱۹ | ۳.۸ | ۵.۸ | ۵.۵ | میتواند |
| KL93-016/1 | ۱۶ | ۲۴ | ۱۹ | ۴.۳ | ۶.۳ | ۶ | نیتریل |
| KL93-016/2 PU | ۱۶ | ۲۲ | ۱۸.۵ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۵ | میتواند |
| KL93-018/2 | ۱۸ | ۲۴.۶ | ۲۱ | ۳.۸ | ۵.۸ | ۴.۸ | نیتریل |
| KL93-018/4 PU | ۱۸ | ۲۶.۶ | ۲۱ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-020 | ۲۰ | ۲۸.۶ | ۲۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-020 PU | ۲۰ | ۲۸.۶ | ۲۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-020/2 PU | ۲۰ | ۲۶ | ۲۲.۵ | ۴ | ۶ | ۵ | میتواند |
| KL93-022 | ۲۲ | ۲۸ | ۲۵ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۵ | نیتریل |
| KL93-022 PU | ۲۲ | ۲۸ | ۲۵ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۵ | میتواند |
| KL93-022/1 | ۲۲ | ۳۰ | ۲۵.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-022/1 PU | ۲۲ | ۳۰ | ۲۵.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-022/3 PU | ۲۲ | ۲۸ | ۲۴.۵ | ۴ | ۶ | ۵.۷ | میتواند |
| KL93-025 | ۲۵ | ۳۳.۶ | ۲۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-025 PU | ۲۵ | ۳۳.۶ ۲۸ | ۵.۳ ۷.۳ ۷ | میتواند | |||
| KL93-025/1 | ۲۵.۴۶ | ۳۴.۷۲ | ۲۸.۷۲ | ۵.۴۵ ۷.۴۵ | ۶.۷ | نیتریل | |
| KL93-025/1 PU | ۲۵.۴۶ | ۳۴.۷۲ | ۲۸.۷۲ | ۵.۴۵ | ۷.۴۵ | ۶.۷ | میتواند |
| KL93-025/2 PU | ۲۵ | ۳۱ | ۲۷.۵ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۴.۸ | میتواند |
| KL93-028 | ۲۸ | ۳۶.۶ | ۳۱ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-028 PU | ۲۸ | ۳۶.۶ | ۳۱ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-028/1 | ۲۸ | ۳۶ | ۳۱.۲ | ۴.۸ | ۶.۸ | ۵.۸ | نیتریل |
| KL93-030 | ۳۰ | ۳۸.۶ | ۳۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-030 PU | ۳۰ | ۳۸.۶ | ۳۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-031.5 PU | ۳۱.۵ | ۴۱.۵ | ۳۴.۷ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-032 PU | ۳۲ | ۴۰ | ۳۵.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-032/1 PU | ۳۲ | ۴۰ | ۳۵.۲ | ۴.۸ | ۶.۸ | ۵.۸ | میتواند |
| KL93-034 | ۳۴.۹۲ | ۴۴.۴۵ | ۳۸.۱۵ | ۵.۴۵ | ۷.۴۵ | ۶.۷ | نیتریل |
| KL93-034 PU | ۳۴.۹۲ | ۴۴.۴۵ | ۳۸.۱۵ | ۵.۴۵ | ۷.۴۵ | ۶.۷ | میتواند |
| KL93-035 | ۳۵ | ۴۳.۶ | ۳۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-035 PU | ۳۵ | ۴۳.۶ | ۳۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-035/1 PU | ۳۵ | ۴۵ | ۳۸.۲ | ۶.۳ | ۸.۳ | ۸ | میتواند |
| KL93-036 | ۳۶ | ۴۴.۶ | ۳۹ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-036 PU | ۳۶ | ۴۴.۶ | ۳۹ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-038 | ۳۸ | ۴۸ | ۴۱.۶ | ۴.۳ | ۶.۳ | ۵.۸ | نیتریل |
| KL93-038 PU | ۳۸ | ۴۸ | ۴۱.۶ | ۴.۳ | ۶.۳ | ۵.۸ | میتواند |
| KL93-040 | ۴۰ | ۴۸.۶ | ۴۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-040 پلوتونیم | ۴۰ | ۴۸.۶ | ۴۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-040/1 PU | ۴۰ | ۵۰ | ۴۳.۷۵ | ۵ | ۷ | ۶.۵ | میتواند |
| KL93-042 | ۴۲ | ۵۰ | ۴۵ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-044 | ۴۴.۵۱ | ۵۳.۷۷ | ۴۷.۷۷ | ۵.۴ | ۷.۴ | ۶.۷ | نیتریل |
| KL93-044 PU | ۴۴.۵۱ | ۵۳.۷۷ | ۴۷.۷۷ | ۵.۴ | ۷.۴ | ۶.۷ | میتواند |
| KL93-045 | ۴۵ | ۵۵.۶ | ۴۸.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-045 PU | ۴۵ | ۵۵.۶ | ۴۸.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-045/1 | ۴۵ | ۵۳.۶ | ۴۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-045/1 PU | ۴۵ | ۵۳.۶ | ۴۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-045/2 | ۴۵ | ۵۳ | ۴۸ | ۴.۵ | ۶.۵ | ۵.۸ | نیتریل |
| KL93-045/2 PU | ۴۵ | ۵۳ | ۴۸ | ۴.۵ | ۶.۵ | ۵.۸ | میتواند |
| KL93-045/3 PU | ۴۵ | ۵۳ | ۴۸.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۶.۵ | میتواند |
| KL93-045/4 PU | ۴۵ | ۵۲.۹ | ۴۹ | ۵.۳ | ۶.۳ | ۶.۵ | میتواند |
| KL93-047 | ۴۷.۶۳ | ۵۶.۹ | ۵۱.۰۵ | ۵.۲۴ | ۷.۲۴ | ۷ | نیتریل |
| KL93-050 | ۵۰ | ۶۰.۶ | ۵۳.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-050 پلوتونیم | ۵۰ | ۶۰.۶ | ۵۳.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-050/2 | ۵۰ | ۵۸.۶ | ۵۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-050/2 PU | ۵۰ | ۵۸.۶ | ۵۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-050/3 | ۵۰ | ۵۸ | ۵۳.۲ | ۴.۸ | ۶.۸ | ۵.۸ | نیتریل |
| KL93-050/3 PU | ۵۰ | ۵۸ | ۵۳.۲ | ۴.۸ | ۶.۸ | ۵.۸ | میتواند |
| KL93-050/4 | ۵۰.۸۶ | ۶۰.۱۲ | ۵۴.۱۲ | ۵.۴۵ | ۷.۴۵ | ۶.۷ | نیتریل |
| KL93-050/4 PU | ۵۰.۸۶ | ۶۰.۱۲ | ۵۴.۱۲ | ۵.۴۵ | ۷.۴۵ | ۶.۷ | میتواند |
| KL93-050/5 PU | ۵۰ | ۵۷.۴ | ۵۴ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۶.۵ | میتواند |
| KL93-053 | ۵۳.۹۷ | ۶۳.۵ ۵۷.۷ | ۵.۶۵ ۷.۶۵ | ۷.۴۵ | نیتریل | ||
| KL93-055 | ۵۵ | ۶۵.۶ | ۵۸.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-055 PU | ۵۵ | ۶۵.۶ | ۵۸.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-055/1 PU | ۵۵ | ۶۳ | ۵۸.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-056 | ۵۶ | ۶۴ | ۵۹.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-056 PU | ۵۶ | ۶۴ | ۵۹.۲ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-056/1 PU | ۵۶ | ۶۶ | ۵۹ | ۵.۶ | ۷.۶ | ۶.۸ | میتواند |
| KL93-060 | ۶۰ | ۷۰.۶ | ۶۳.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-060 PU | ۶۰ | ۷۰.۶ | ۶۳.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-060/3 PU | ۶۰.۳ | ۶۸.۹ | ۶۳.۳ | ۶ | ۸ | ۸.۷ | میتواند |
| KL93-060/4 PU | ۶۰ | ۶۸.۶ | ۶۳ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-063 | ۶۳ | ۷۱.۶ | ۶۶ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-063 PU | ۶۳ | ۷۱.۶ | ۶۶ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-063/1 | ۶۳ | ۷۳.۶ | ۶۶.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-063/1 PU | ۶۳ | ۷۳.۶ | ۶۶.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-063/2 | ۶۳.۵۷ | ۷۶.۱۲ | ۶۶.۹۲ | ۷ | ۹ | ۸.۶۵ | نیتریل |
| KL93-065 | ۶۵ | ۷۵.۶ | ۶۸.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-065 PU | ۶۵ | ۷۵.۶ | ۶۸.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-070 | ۷۰ | ۸۰.۶ | ۷۳.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | نیتریل |
| KL93-070 PU | ۷۰ | ۸۰.۶ | ۷۳.۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-070/3 PU | ۷۰ | ۷۸.۶ | ۷۳.۱ | ۵ | ۷ | ۷ | میتواند |
| KL93-075 | ۷۵ | ۸۷.۲ | ۸۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-075 PU | ۷۵ | ۸۷.۲ | ۸۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-075/1 PU | ۷۵ | ۸۵ | ۷۸.۱ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-075/2 PU | ۷۵ | ۸۳.۶ | ۷۸ | ۵.۳ | ۷.۳ | ۷ | میتواند |
| KL93-076 | ۷۶.۲ | ۸۸.۹ | ۸۲.۵ | ۷.۰۵ | ۹.۰۵ | ۸.۶۵ | نیتریل |
| KL93-080 | ۸۰ | ۹۲ | ۸۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-080 PU | ۸۰ | ۹۲ | ۸۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-080/1 PU | ۸۰ | ۹۰ | ۸۳.۵ | ۷.۳ | ۹.۳ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-080/2 PU | ۸۰ | ۸۸ | ۸۳.۲ | ۵ | ۷ | ۷ | میتواند |
| KL93-085 | ۸۵ | ۹۷.۲ | ۹۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-085 PU | ۸۵ | ۹۷.۲ | ۹۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-088 | ۸۸.۹۷ | ۱۰۱.۵۲ | ۹۲.۲ | ۷ | ۹ | ۸.۶۵ | نیتریل |
| KL93-090 | ۹۰ | ۱۰۲.۲ | ۹۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-090 PU | ۹۰ | ۱۰۲.۲ | ۹۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-090/1 | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۳.۲ | ۶.۳ | ۸.۳ | ۸ | نیتریل |
| KL93-095 | ۹۵ | ۱۰۷.۲ | ۱۰۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-095 PU | ۹۵ | ۱۰۷.۲ | ۱۰۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-100 PU | ۱۰۰ | ۱۱۰.۲ | ۱۰۵ | ۷ | ۹ | ۸ | میتواند |
| KL93-100/1 PU | ۱۰۰ | ۱۱۰.۲ | ۱۰۳.۶ | ۶ | ۸ | ۶.۸ | میتواند |
| KL93-101 | ۱۰۱.۶۷ | ۱۱۴.۲۲ | ۱۰۵.۰۲ | ۷.۰۵ | ۹.۰۵ | ۸.۶۵ | نیتریل |
| KL93-105 PU | ۱۰۵ | ۱۱۷.۲ | ۱۱۱ | ۷.۲ | ۹.۲ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-110 | ۱۱۰ | ۱۲۵.۲ | ۱۱۷ | ۷.۸ | ۹.۸ | ۹.۵ | نیتریل |
| KL93-110/1 PU | ۱۱۰ | ۱۲۰.۲ | ۱۱۵ | ۷ | ۹ | ۹ | میتواند |
| KL93-110/2 PU 110 | ۱۲۵.۲ ۱۱۴ ۸.۵ ۱۰.۵ ۹.۵ | میتواند | |||||
| KL93-110/3 PU | ۱۱۰ | ۱۲۲.۲ | ۱۱۶ | ۷.۲ ۹.۲ | ۱۲ | میتواند | |
| KL93-115 | ۱۱۵ | ۱۲۷.۲ | ۱۲۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-115 PU | ۱۱۵ | ۱۲۷.۲ | ۱۲۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-120 PU | ۱۲۰ | ۱۳۲.۲ | ۱۲۶ | ۷.۲ | ۹.۲ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-125 | ۱۲۵ | ۱۴۰ | ۱۲۹.۲ | ۷.۶ | ۹.۶ | ۹.۵ | نیتریل |
| KL93-125 PU | ۱۲۵ | ۱۴۰ | ۱۲۹.۲ | ۷.۶ | ۹.۶ | ۹.۵ | میتواند |
| KL93-125/1 PU | ۱۲۵ | ۱۳۸ | ۱۳۲ | ۷.۳ | ۹.۳ | ۹.۵ | میتواند |
| KL93-127 | ۱۲۷ | ۱۳۹.۷ | ۱۳۲.۳ | ۷.۰۵ | ۹.۰۵ | ۸.۶۵ | نیتریل |
| KL93-132 PU | ۱۳۲ | ۱۴۵ | ۱۳۹ | ۷.۳ | ۹.۳ | ۹.۵ | میتواند |
| KL93-135 | ۱۳۵ | ۱۴۷.۲ | ۱۴۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-135 PU | ۱۳۵ | ۱۴۷.۲ | ۱۴۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-135/1 PU | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۱۴۱.۸ | ۷.۳ | ۹.۳ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-139 | ۱۳۹.۷ | ۱۵۲.۴ | ۱۴۵ | ۷.۰۵ | ۹.۰۵ | ۸.۶۵ | نیتریل |
| KL93-140 PU | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۴۷.۵ | ۱۰.۲ | ۱۲.۲ | ۱۶ | میتواند |
| KL93-155 | ۱۵۵ | ۱۶۷ | ۱۶۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-155 PU | ۱۵۵ | ۱۶۷ | ۱۶۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-160 | ۱۶۰ | ۱۷۲.۲ | ۱۶۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-160 PU | ۱۶۰ | ۱۷۲.۲ | ۱۶۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-160/1 | ۱۶۰ | ۱۷۵ | ۱۶۶.۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۱.۵ | نیتریل |
| KL93-160/2 PU | ۱۶۰ | ۱۷۵ | ۱۶۷.۶ | ۱۰.۲ | ۱۲.۲ | ۱۶ | میتواند |
| KL93-185 | ۱۸۵ | ۱۹۷.۲ | ۱۹۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-185 PU | ۱۸۵ | ۱۹۷.۲ | ۱۹۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-200 PU | ۲۰۰ | ۲۱۲.۲ | ۲۰۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-215 | ۲۱۵ | ۲۲۷ | ۲۲۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-215 PU | ۲۱۵ | ۲۲۷ | ۲۲۱ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-220 PU | ۲۲۰ | ۲۳۲.۲ | ۲۲۶ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-240 | ۲۴۰ | ۲۵۵ | ۲۴۷ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | نیتریل |
| KL93-240 پلوتونیم | ۲۴۰ | ۲۵۵ | ۲۴۷ | ۷.۱ | ۹.۱ | ۱۲ | میتواند |
| KL93-280 | ۲۸۰ | ۳۰۵ | ۲۹۲ | ۱۶.۵ | ۱۷.۸ | ۲۲.۵ | نیتریل |
















