مجموعه آببند میلهای سنگین KL09 / آببند میلهای فشار بالا هیدرولیک
| سبک | هیدرولیک آب بند میله ای فشار قوی |
| دما (حداکثر) °C | -30/+100 |
| فشار (حداکثر) بار | ۷۰۰ |
| مواد | NBR / پارچه NBR / TPE / POM |
| سرعت کشویی (حداکثر) - متر بر ثانیه | ۰.۵ |
| کاربرد | سکوهای بارگیری / صنعت معدن |
شرایط پرداخت و ارسال
| جزئیات بستهبندی | کیف بالا |
| زمان تحویل | ۷-۱۵ روز کاری |
| شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی، T/T، پی پال |
| توانایی تامین | ۱۰۰۰۰۰ عدد در ماه |
مزایا
حوزه کاربرد
پارامتر
| مدل | د (f8) | دی (H10) | لیتر (+0.4/-0) | دی۱ (+۰.۱/-۰) | سی | مواد |
| KL09-030 | ۳۰ | ۴۳ | ۲۰ | ۳۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-032 | ۳۲ | ۴۷ | ۲۲.۵ | ۳۲.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-035 | ۳۵ | ۴۷ | ۲۲.۵ | ۳۵.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-040 | ۴۰ | ۵۵ | ۲۲.۵ | ۴۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-045 | ۴۵ | ۶۰ | ۲۲.۵ | ۴۵.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-050 | ۵۰ | ۶۵ | ۲۲.۵ | ۵۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-050/1 | ۵۰ | ۶۵ | ۲۴.۵ | ۵۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-055 | ۵۵ | ۷۰ | ۲۲.۵ | ۵۵.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-060 | ۶۰ | ۷۵ | ۲۲.۵ | ۶۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-063 | ۶۳ | ۸۳ | ۳۷ | ۶۳.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-070 | ۷۰ | ۸۵ | ۲۲.۵ | ۷۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-070/1 | ۷۰ | ۹۰ | ۳۰ | ۷۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-080 | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۸۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-080/1 | ۸۰ | ۹۵ | ۲۲.۵ | ۸۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-085 | ۸۵ | ۹۵ | ۲۲.۵ | ۸۵.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-090 | ۹۰ | ۱۱۰ | ۳۰ | ۹۰.۴ | ۵ | نیتریل |
| KL09-100 | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۳۰ | ۱۰۰.۴ | ۷ | نیتریل |
| KL09-110 | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۳۲.۵ | ۱۱۰.۴ | ۷ | نیتریل |
| KL09-115 | ۱۱۵ | ۱۳۰ | ۳۰ | ۱۱۵.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-115/1 | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۲۲.۵ | ۱۱۵.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-120 | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۳۰ | ۱۲۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-125 | ۱۲۵ | ۱۴۵ | ۲۹.۶ | ۱۲۵.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-140 | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۲۲.۵ | ۱۴۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-140/1 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۳۰ | ۱۴۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-140/2 | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۲۸ | ۱۴۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-160 | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۲۸ | ۱۶۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-180 | ۱۸۰ | ۲۰۵ | ۳۵ | ۱۸۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-200 | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۳۵ | ۲۰۰.۷ | ۷ | نیتریل |
| KL09-220 | ۲۲۰ | ۲۴۰ | ۲۲.۵ | ۲۲۰.۷ | ۱۰ | نیتریل |
| KL09-220/1 | ۲۲۰ | ۲۴۵ | ۳۵ | ۲۲۰.۷ | ۱۰ | نیتریل |
| KL09-260 | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۳۰ | ۲۶۰.۷ | ۱۰ | نیتریل |
| KL09-260/1 | ۲۶۰ | ۲۸۵ | ۳۵ | ۲۶۰.۷ | ۱۰ | نیتریل |














